Кредит за сите намени
Кредит за сите намени
Намена на кредитот | Наменет за сопственици на приватни фирми, се исплаќа на физички лица |
Целна група | Мали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво |
Износ | до 1.800.000 МКД/30.000 ЕУР |
Рок на враќање | до 95 месеци |
Грејс период | 0 месеци |
Номинална каматна стапка | од 6%-6,9% (годишно – фиксна) |
Манипулативен трошок | 1,00% еднократно |
Месечна провизија за управување МПУ | од 0,258% до 0,301% (месечно) |
Стапка на вкупни трошоци (СВТ) | до 15,41% |
Останати трошоци на кредитот | Mеница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот |
Обезбедување | Со жиранти или паричен депозит или хипотека |
Начин на отплата | Адаптиран на потребите на клиентот |
Исплата на кредитот | Во готово или на сметка |
Пример:
Износ на кредит | Каматна стапка | Рок | Манипулативен трошок | Месечна провизија | Месечна рата | СВТ | Трошоци за меница |
400.000 МКД | 6,9% | 60 месеци | 1,00% | 0,258% | 8.934,00 МКД | 13,280% | 500 МКД |
Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 539.540,00 МКД.
Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.
Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.
Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2024 година.
Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.
Штедилница Можности
Се движиме заедно