М-зелен дом
м-зелен дом
Намена на кредитот | За лични потреби |
Целна група | За вработени, пензионери, сопственици на бизниси, земјоделци |
Износ | од 10.000 до 600.000 МКД |
Рок на враќање | до 95 месеци |
Грејс период | 3 месеци |
Номинална каматна стапка | 6,9% (годишно – фиксна) |
Стапка на вкупни трошоци (СВТ) | од 11,30% |
Манипулативен трошок | 0,5% (еднократно) |
Месечна провизија за управување | 0,159% (месечно) |
Останати трошоци на кредитот | Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот |
Обезбедување | 1 жирант на СДК или 1 жирант на меница или 1 жирaнт со административна забрана АЗ за вработени во компании прифатливи за штедилницата |
Документација | Согласно целна група |
Начин на отплата | Еднакви месечни ануитети |
Исплата на кредитот | Сметка |
Пример:
Износ на кредит | Каматна стапка | Рок | Манипулативен трошок | Месечна провизија | Месечна рата | СВТ | Трошоци за меница |
240.000 МКД | 6,9% | 60 месеци | 0,5% | 0,159% | 5,123 МКД | 10,923 % | 500 МКД |
Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 308.579,00 МКД.
Примерот е доколку кредитот се исплаќа на седумнаесетти во месецот.
Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.
Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2024 година.