КОВИД- 19 поддршка
Проект на УСАИД за развој на деловниот екосистем
Намена на кредитот | За обртни средства, одржување на ликвидноста, солвентноста и бројот на вработените. |
Целна група | Претприемачи, индивидуални земјоделци и трговски друштва (фирми) кои извршуваат одредена стопанска дејност |
Износ на кредитот | до 180.000 денари |
Рок на отплата | до 12 месеци |
Грејс период | до 11 месеци |
Kаматна стапка | 0% (годишно) |
Стапка на вкупни трошоци (СВТ) | од 8,960% |
Манипулативен трошок | 1% еднократно |
Месечна провизија за управување (МПУ) | од 0,305% до 0,542% |
Останати трошоци на кредитот | меница од 100 до 200 денари во зависност од износот на кредитот интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот |
Обезбедување | Без жиранти (СДК) или 1 ФЛ со меница или 1 ФЛ со меница и АЗ или 1 ФЛ со СДК |
Документација | Во зависност од дејноста од која барателот остварува приход |
Начин на отплата | Адаптиран на потребите на клиентот |
Исплата на кредитот | Штедна книшка или трансакциска сметка |
Репрезентативен пример:
Износ на кредит | Каматна стапка | Рок на отплата | Манипулативен трошок | Месечна провизија | Месечна рата | СВТ | Меница |
180.000 МКД | 0.0% | 12 месеци | 1,0% | 0.305% | 15.549,00 MKD | 8.960% | 200 МКД |
Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 188.388,00 MKD
Примерот е доколку кредитот се исплаќа на 01-ви во месецот.
Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.
Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.
Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.
Штедилница Можности
Се движиме заедно
Оваа активност е поддржана од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.