Денарски депозити архива на каматни стапки
Денарски депозит
Преглед на каматни стапки за период од 30.06.2017 година до 30.11.2022 година
1. Денарски депозити отворени заклучно со 30.06.2017
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Прилагодлива | 0,02% |
*Каматните стапки за депозитите се на годишна основа.
*Каматните стапка на депозитите се прилагодливи за сите депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година.
2. Денарски депозити отворени и реорочени во периодот од 01.07.2017 до 31.10.2018 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
3. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.11.2018 до 30.06.2019 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
36 месеци | Фиксна | 3,25% |
4. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.07.2019 до 31.10.2019 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
36 месеци | Фиксна | 3,00% |
5. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.11.2019 година до 31.08.2020 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
24 месеци | Фиксна | 2,50% |
36 месеци | Фиксна | 2,75% |
6. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.09.2020 година до 31.12.2021 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
1 месец | Фиксна | 0,05% |
3 месеци | Фиксна | 0,10% |
6 месеци | Фиксна | 0,60% |
12 месеци | Фиксна | 1,10% |
24 месеци | Фиксна | 2,10% |
36 месеци | Фиксна | 2,30% |
7. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.01.2022 година до 31.08.2022 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
1 месец | Фиксна | 0,05% |
3 месеци | Фиксна | 0,10% |
6 месеци | Фиксна | 0,60% |
12 месеци | Фиксна | 1,10% |
24 месеци | Фиксна | 1,80% |
36 месеци | Фиксна | 2,10% |
8. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.09.2022 година до 30.11.2022 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
1 месец | Фиксна | 0,05% |
3 месеци | Фиксна | 0,10% |
6 месеци | Фиксна | 0,60% |
12 месеци | Фиксна | 1,70% |
24 месеци | Фиксна | 2,30% |
36 месеци | Фиксна | 2,50% |
9. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.012.2022 година до 31.07.2023 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
1 месец | Фиксна | 0,30% |
3 месеци | Фиксна | 0,75% |
6 месеци | Фиксна | 1,25% |
12 месеци | Фиксна | 2,50% |
24 месеци | Фиксна | 3,00% |
36 месеци | Фиксна | 3,50% |
10. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.08.2023 година до 31.01.2024 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
1 месец | Фиксна | 0,30% |
3 месеци | Фиксна | 0,75% |
6 месеци | Фиксна | 1,25% |
12 месеци | Фиксна | 2,90% |
24 месеци | Фиксна | 3,80% |
36 месеци | Фиксна | 4,20% |
11. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.02.2024 година до 31.03.2024 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
1 месец | Фиксна | 0,20% |
3 месеци | Фиксна | 0,50% |
6 месеци | Фиксна | 1,00% |
12 месеци | Фиксна | 2,00% |
24 месеци | Фиксна | 3,00% |
36 месеци | Фиксна | 3,50% |
12. Денарски депозити отворени и реорочени од 31.03.2024 година до 30.09.2024 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
1 месец | Фиксна | 0,05% |
3 месеци | Фиксна | 0,10% |
6 месеци | Фиксна | 0,30% |
12 месеци | Фиксна | 1,10% |
24 месеци | Фиксна | 2,10% |
36 месеци | Фиксна | 2,60% |
13. Денарски депозити отворени и реорочени од 30.09.2024 година до 31.10.2024 година
Рок | Тип на каматна стапка | Каматна стапка |
По видување | Фиксна | 0,02% |
1 месец | Фиксна | 0,05% |
3 месеци | Фиксна | 0,10% |
6 месеци | Фиксна | 0,30% |
12 месеци | Фиксна | 1,10% |
24 месеци | Фиксна | 3,50% |
36 месеци | Фиксна | 4,00% |
*Каматните стапки за депозитите се на годишна основа.
*Каматните стапки за депозитите отворени по 01.07.2017 година се фиксни.
Напомена: Сите депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година и отворени по 01.07.2017 година, кои доспеваат по 01.07.2017 година, ќе се реорочуваат со фиксна каматна стапка која важи во моментот на реорочување.