М-зелен бизнис
м-зелен бизнис
Намена на кредитот | За основни средства |
Целна група | За сопственици на бизниси, земјоделци |
Износ | од 10.000 до 300.000 МКД |
Рок на враќање | до 60 месеци |
Грејс период | 3 месеци |
Номинална каматна стапка | 6,9% (годишно – фиксна) |
Стапка на вкупни трошоци (СВТ) | од 12,33% |
Манипулативен трошок | 0,5% (еднократно) |
Провизија за управување | 0,342% (месечно) |
Останати трошоци на кредитот | Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот |
Обезбедување | 1 жирант на СДК или 1 жирант на меница или 1 жирaнт со административна забрана АЗ за вработени во компании прифатливи за штедилницата |
Документација | Согласно целна група |
Начин на отплата | Еднакви месечни ануитети |
Исплата на кредитот | Во готово и на сметка |
Пример:
Износ на кредит | Каматна стапка | Рок | Манипулативен трошок | Месечна провизија | Месечна рата | СВТ | Трошоци за меница |
240.000 МКД | 6,9% | 60 месеци | 0,5% | 0,342% | 5,182,00МКД | 11,820 % | 500 МКД |
Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 312.101,00МКД.
Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.
Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.
Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2024 година.